治理营运
公司治理与财务绩效
财务报表
| 项目 | 营业收入净额(千元) |
|---|---|
| 本月 | 89,727 |
| 去年同期 | 89,342 |
| 增减金额 | 385 |
| 增减百分比 | 0.43% |
| 本年累计 | 867,169 |
| 去年累计 | 983,050 |
| 增减金额 | -115,881 |
| 增减百分比 | -11.79% |
| 备注 / 营收变化原因说明 | --- |

| 项目 | 营业收入净额(千元) |
|---|---|
| 本月 | 89,727 |
| 去年同期 | 89,342 |
| 增减金额 | 385 |
| 增减百分比 | 0.43% |
| 本年累计 | 867,169 |
| 去年累计 | 983,050 |
| 增减金额 | -115,881 |
| 增减百分比 | -11.79% |
| 备注 / 营收变化原因说明 | --- |
